膜元件型號(hào) | 有效膜面積 ft2(m2) | 產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 穩(wěn)定脫除率 % |
MASE-SP | 400(37.2) | 12000(45.5) | 90 |
MASE-SL | 400(37.2) | 12000(45.5) | 98 |
MASE-PS | 400(37.2) | 12000(45.5) | 98 |
MASE-CR | 400(37.2) | 12000(45.5) | 95 |
膜元件型號(hào) | 有效膜面積 ft2(m2) | 產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 穩(wěn)定脫除率 % |
MASE-SL 80 | 370(34.5) | 8200(31.0) | 98 |
MASE-CR 80 | 370(34.5) | 9500(35.9) | 95 |
膜元件型號(hào) | 有效膜面積 ft2(m2) | 產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 硫酸鹽脫除率 % | TOC 脫除率 |
TAPU-LS | 400(37.2) | 12000(45.4) | 95 | 90 |
TAPU-MS | 400(37.2) | 9000(34.1) | 95 | 90 |
TAPU-HS | 400(37.2) | 8000(30.3) | 95 | 90 |
膜元件型號(hào) | 有效膜面積 ft2(m2) | 產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 穩(wěn)定脫除率 % |
Acidstab NF-8040 | 350(32.5) | 5000(18.9) | 96 |
Acidstab NF-4040 | 83(7.7) | 1200(4.5) | 96 |
Acidstab NF-2540 | 25(2.3) | 350(1.3) | 96 |
膜元件型號(hào) | 有效膜面積 ft2(m2) | 產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 穩(wěn)定脫除率 % |
Alkalistab NF-8040 | 350(32.6) | 5500(20.8) | 96 |
Alkalistab NF-4040 | 83(7.7) | 750(2.8) | 96 |
Alkalistab NF-2540 | 24(2.2) | 220(0.82) | 96 |
上一篇:工業(yè)反滲透膜
下一篇:沒(méi)有了!