膜元件型號 | 有效膜面積 ft2(m2) | 產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 穩(wěn)定脫除率 % | 進水格網(wǎng) mil |
LP22-8040-440 | 440(40.9) | 11500(43.5) | 99.7 | 28 |
LP22-8040 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.7 | 28 |
LP22-8040/31 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.7 | 31 |
LP21-4040 | 100(9.3) | 2800(10.6) | 99.6 | 28 |
膜元件型號 | 有效膜面積 ft2(m2) | 產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 穩(wěn)定脫除率 % | 進水格網(wǎng) mil |
FR12-8040 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.5 | 34 |
FR400-LD | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.6 | 34 |
FR11-4040 | 90(8.4) | 2200(8.3) | 99.5 | 34 |
膜元件型號 | 有效膜面積 ft2(m2) | 產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 穩(wěn)定脫鹽率 % | 進水格網(wǎng) mil |
HOR22-8040 | 400(37.2) | 9000(34.0) | 99.5 | 28 |
HOR21-4040 | 100(9.3) | 2200(8.3) | 99.5 | 28 |
膜元件型號 | 有效膜面積 ft2(m2) | 產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 穩(wěn)定脫除率 % | 進水格網(wǎng) mil |
SW8040XHR-400 | 400(37.2) | 6000(22.7) | 99.85 | 28 |
SW8040XHR-440 | 440(40.9) | 6600(25.0) | 99.85 | 28 |
SW8040FR-400 | 400(37.2) | 8200(31.0) | 99.8 | 34 |
SW8040HR-400 | 400(37.2) | 7500(28.4) | 99.8 | 28 |
SW8040HR-440 | 440(40.9) | 8250(31.2) | 99.8 | 28 |
SW8040LE-400 | 400(37.2) | 9000(34.0) | 99.8 | 34 |
SW8040LE-440 | 440(40.9) | 9500(35.9) | 99.8 | 28 |
SW8040XLE-400 | 400(37.2) | 11000(41.6) | 99.7 | 28 |
SW8040XLE-440 | 440(40.9) | 12100(45.8) | 99.7 | 28 |
SW4040HR | 90(8.4) | 1600(6.1) | 99.8 | 28 |
SW4040LE | 90(8.4) | 1900(7.2) | 99.7 | 28 |
SW11-4021 | 33(3.1) | 750(2.8) | 99.5 | 28 |
SW11-2521 | 12(1.1) | 270(1.0) | 99.5 | 28 |
SW11-2540 | 28(2.6) | 600(2.3) | 99.5 | 28 |
膜元件型號 | 有效膜面積 ft2(m2) | 產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 穩(wěn)定脫除率 % | 進水格網(wǎng) mil |
VHD-8040/34G | 400(37.2) | 9000(34.0) | 98.0 | 34 |
VHD-4038G | 90(8.4) | 2100(7.9) | 98.0 | 28 |
膜元件型號 | 有效膜面積 ft2(m2) | 產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 穩(wěn)定脫除率 % | 進水格網(wǎng) mil |
ULP32-8040-440 | 440(40.9) | 12650(47.9) | 99.3 | 28 |
ULP22-8040 | 400(37.2) | 12100(45.8) | 99.0 | 28 |
ULP32-8040 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.5 | 28 |
ULP22-8040/31 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.5 | 31 |
ULP21-8040/31 | 365(33.9) | 11000(41.6) | 99.0 | 31 |
ULP21-4040 | 100(9.3) | 2600(9.8) | 99.5 | 28 |
ULP31-4040 | 100(9.3) | 2000(7.6) | 99.6 | 28 |
ULP21-4021 | 36(3.3) | 950(3.6) | 99.0 | 28 |
ULP21-2540 | 30(2.8) | 750(2.8) | 99.0 | 28 |
ULP21-2521 | 14(1.3) | 300(1.3) | 99.0 | 28 |
上一篇:增強反滲透Helixfil
下一篇:工業(yè)納濾膜